Home>Products>NTN Bearing>35 mm x 47 mm x 7 mm NTN 6807ZZ deep groove ball bearings

35 mm x 47 mm x 7 mm NTN 6807ZZ deep groove ball bearings
NTN Bearing offers a 35 mm x 47 mm x 7 mm NTN 6807ZZ deep groove ball bearings selection of Genuine NTN Bearing at Wholesale Prices. We 57,15 mm d are 35 mm x 47 mm x 7 mm a 35 mm x 47 mm x 7 mm NTN 6807ZZ deep groove ball bearings Certified Parts Jinan Kaiming Bearing Co., Ltd. Retailer
- NTN
6807ZZ
- 23,812 mm
- 3200 r/min
- 57,15 mm
- 30,162 mm
- 30,958 mm
- 104,775
- 8,1 mm
- CX
-
Jinan Kaiming Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 47 mm x 7 mm NTN 6807ZZ deep groove ball bearingsFrequently bought together
C: | 23,812 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 3200 r/min | d: | 57,15 mm |
T: | 30,162 mm | B: | 30,958 mm | Outer Diameter (mm): | 104,775 |
a: | 8,1 mm | Brand: | CX | Bearing number: | 45291/45221 |
Weight: | 1,06 Kg | Size (mm): | 35 mm x 47 mm x 7 mm |
NTNProduct Identifiers
Straight Shaft Swashplate Piston Type | Pressureoil | Radial Plunger Pump Type | Valve with Flow | Material | Carbon Steel |
Usage | Oil | Apply to | Excavator | Trademark | PX |
Transport Package | Box or Customer Requirements | Specification | A10VSO | Origin | China |
HS Code | 8413606090 |
Fatigue load limit Pu | 0.057 kN |
Noun | Bearing |
Calculation factor kr | 0.025 |
da min. | 10,5 mm |
Basic dynamic load rating C | 3.45 kN |
Bore | 0.315 Inch | 8 Milli |
UNSPSC | 31171504 |
Category | Single Row Ball Bear |
Basic static load rating (C0) | 1,37 kN |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Look For 35 mm x 47 mm x 7 mm NTN 6807ZZ deep groove ball bearings Information.
35 mm x 47 mm x 7 mm NTN 6807ZZ deep groove ball bearings Interchange Search | ||||||||
L | T | B | C | E | Z | W | r | |
DE5212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN38/560C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF317 | - | - | 18 mm | 18 mm | - | - | - | - |
NFV2205 | - | - | - | 58 mm | - | - | - | - |
K32X37X27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR0357 | 143 mm | - | 51.6 mm | - | - | - | - | - |
RA3LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE08A55LLCS46PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-LM742749D/LM742710+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
R0781D2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAR2-16 | - | - | - | 12,7 mm | - | - | - | - |
AC-6000LLU | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
RNJ0537 | - | - | 150 mm | 150 mm | - | - | - | - |
BF7035/1000 | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
6702LLF | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
NK32/20R+IR28×32×20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32034X | - | - | 82,55 mm | - | - | - | - | 6,4 mm |
6301NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007ZNR | - | - | 128 mm | 128 mm | - | - | - | - |
F-688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4922 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
NNU4936K | - | - | - | - | - | - | - | - |
413188 | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
SC07B59 | 27,4 mm | 7 mm | 81 mm | - | - | - | - | - |
6914ZZ | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - |
7256 | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
K14×18×10 | - | 26 mm | 18 mm | 26 mm | - | - | - | - |
SC1352 | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - |
6818N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3880 | - | - | 40 mm | 40 mm | - | - | - | - |
NN4948K | - | - | 4 mm | 4 mm | - | - | - | - |
22324UAVS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-48393D/48320/48320D | 65 mm | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - |
KJ35X40X22.8 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6826N | - | - | - | 28,57 mm | - | - | - | - |
NK60/25R+IR55X60X25 | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - |
PK30X37X15.9 | - | 23,75 mm | - | 19 mm | - | - | - | - |
NK90/35R+IR80×90×35 | - | - | 150 mm | 150 mm | - | - | - | - |
4T-JM822049/JM822010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
698LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7E-HVS21X27X25-1#02 | - | - | - | 3,571 mm | - | - | - | - |
6205LBLU | - | - | 30,000 mm | 23,000 mm | - | - | - | - |
SF3624DB | - | 44 mm | - | - | - | - | - | - |
562930/GNP5 | - | - | 218 mm | 218 mm | - | - | - | - |
N2220 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
6907ZZ | - | 15,011 mm | 14,26 mm | 12,7 mm | - | - | - | - |
NN49/950C1NAP4 | 330 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7909C | - | - | 31 mm | - | 13 mm | - | - | - |
E-LM451349D/LM451310/LM451310D | - | - | 44,45 mm | 44,45 mm | - | - | - | - |
NJ207 | - | - | - | 9,525 mm | - | - | - | - |
HSB911C | - | - | 147.638 mm | - | - | - | - | - |
NAO-80×110×30 | - | - | 8 mm | 8 mm | - | - | - | - |
R6Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARXJ35.1X54X3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE843220/843291D+A | - | - | 19.1 mm | 9.55 kN | - | - | - | - |
EC-6210LLU | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
6212 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | 0.5 |
SC01A36ZZ | 190 mm | - | 42.8 mm | - | - | - | - | - |
NKXR35Z | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R7212 | - | - | - | - | 106.5 mm | - | - | - |
EC-6306ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
K18X25X22 | - | - | - | 6,35 mm | - | - | - | 0,6 mm |
4T-744/742 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
4T-850/832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
248/1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33021U | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
HTA021DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR-11402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1008 | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
DCL78 | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
24176B | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
7222BDF | - | - | 25 mm | 22 mm | - | - | - | - |
K86X98X9.8 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
4T-33206 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
6805LU | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-FLWBC8-14LL | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - |
6215LLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS05383 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - |
4T-49162/49368 | - | 48 mm | 12 mm | - | - | - | 8 mm | - |
7007UG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562030M | - | - | 42.8 mm | - | - | - | - | - |
32908XU | - | - | 31,623 mm | 23,812 mm | - | - | - | - |
562011/GNP5 | - | - | 16 mm | 16 mm | - | - | - | - |
PK30X42X19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3060C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K50.8X64.8X44.5 | - | 20,638 mm | - | 15,875 mm | - | - | - | - |
4T-L116149/L116110 | - | - | 8 mm | 8 mm | - | - | - | - |
RNA6907R | 115 mm | - | 51.6 mm | - | - | - | - | - |
K35X42X18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3056C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2308E | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
7315 | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - |
HK1516LL | - | - | - | 15,88 mm | - | - | - | - |
6807ZZ | - | 30,162 mm | 30,958 mm | 23,812 mm | - | - | - | - |
SX2453LLU | - | - | 127 mm | 127 mm | - | - | - | - |
NU19/500 | - | - | 50 mm | 50 mm | - | - | - | - |
T-EE275105/275156D+A | - | 102,4 mm | - | - | - | - | - | - |
2TS2-DF07R21LLA4-GCS33/L417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307DT | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
30206 | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - |
562009M | - | - | 20.638 mm | - | - | - | - | - |
608 | 49,2 mm | - | 148 mm | - | - | - | - | - |
RNAO-22×35×32ZW | - | - | 138 mm | 138 mm | - | - | - | - |
E-625926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-LM281031T/LM281044TD/LM281048T/LM2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562006M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-HM89448/HM89410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC-6201ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
K8X25X21.8 | - | 152 mm | - | - | - | - | - | - |
T-HH949549/HH949510G2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF3313 | - | - | 27,000 mm | 27,000 mm | - | - | - | - |
K40×45×21 | 175 mm | - | - | 22.36 kN | - | - | - | - |
4T-CR-0676 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-M272749/M272710G2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMJ18X24X12.6 | - | - | 49,2 mm | 49,2 mm | - | - | - | - |
E-4R6414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-93800/93127D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304LB | - | - | 3.967 mm | - | - | - | - | - |
32938 | - | - | - | 22,22 mm | - | - | - | - |
SX0772LLU | - | - | - | 96 kN | - | - | - | - |
2LA-BNS009CLLBG/GNP42 | 116 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HMK2218L | 166 mm | - | - | - | - | 22.5 mm | - | - |
NJ215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK16/16 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
RNA4920S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX09 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
7015DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030C | - | - | - | - | - | - | - | - |
KJ42X47X21.8 | - | 24,75 mm | 23 mm | 20 mm | - | - | - | - |
PK26X34X19.8 | - | - | 106 mm | 106 mm | 397 mm | - | - | - |
6001LLH | - | - | 38.1 mm | 19.5 kN | - | - | - | - |
CRD-6025 | - | - | 24 mm | 24 mm | - | - | - | - |
21316K | - | - | 33,338 mm | - | - | - | - | - |
4T-CRI08A02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-8042 | 224 mm | - | - | - | - | 90.6 mm | - | - |
HK2016D | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
7202BG | - | - | - | 86 mm | - | - | - | - |
RNA0-25X37X32ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6828NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-8035 | - | - | 106 mm | 106 mm | - | - | - | - |
BC6-16A | - | - | 15 mm | 15 mm | - | - | - | - |
N205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAT20 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
NN4964K | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
51160 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
T-HM262749/HM262710DG2+A | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
7848 | - | - | 12 mm | 12 mm | - | - | - | - |
4T-HH506348/HH506310 | - | 36,512 mm | - | 28,575 mm | - | - | - | - |
NFV209 | - | - | 23 mm | 23 mm | - | - | - | - |
RNA49/28R | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
CRO-8807 | - | 342,9 mm | - | - | - | - | - | - |
7916CG/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K105X112X33.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE291175/291751D+A | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
7200DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2216 | - | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - |
4T-15580/15520 | 0,23 mm | - | - | 2,779 mm | - | - | - | - |
4T-33113 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R4425 | - | - | 438 mm | - | - | - | - | - |
SC1108LU | - | 44,45 mm | - | - | - | - | - | - |
NA69/32R | - | - | 10 mm | 10 mm | - | - | - | - |
562006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216UCG/GNP42 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
NK9/12T2 | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - |
SC3705 | - | - | 80,962 mm | - | - | - | - | 3,3 mm |
PK80X96X37.8 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
5201S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP214E | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK55X67X20 | - | - | 14,000 mm | 14,000 mm | - | - | - | - |
2P25002 | - | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
4T-CR-0566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2214S | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-659/653 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
6007LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK307D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-HM801349/HM801310 | - | - | 43.5 mm | - | - | - | - | - |
NKIA5902 | 154 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SC05B61CS35PX1/2AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4936C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805LBLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7234BDFT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015CG/GNP4 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-687/672D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6910R | - | - | 63,5 mm | - | - | - | - | 3,3 mm |
Deep Groove Ball Bearing by NTN (6807ZZ) | MISUMI online
Deep Groove Ball Bearing by NTN (6807ZZ) - Select, configure, order. MISUMI delivers punctually and offers fair prices. More than 14 million products are
35 mm x 47 mm x 7 mm NTN 6807ZZ deep groove ball
35 mm x 47 mm x 7 mm NTN 6807ZZ deep... Bearing No. 6807ZZ. Size. 35x47x7 mm. Bore Diameter. 35 mm. Outer Diameter. 47 mm. Width. 7 mm d. 35 mm. D
NTN Bearing 6807ZZ Single Row Deep Groove Radial Ball
NTN Bearing 6807ZZ Single Row Deep Groove Radial Ball Bearing, Normal Clearance, Steel Cage, 35 mm Bore ID, 47 mm OD, 7 mm Width, Double Shielded:
Bearing 6807ZZ (NTN) | Size and Specification | Bearings
Deep groove ball bearings 6807ZZ. Bearing number : 6807ZZ. Size (mm) : 35x47x7. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 35. Outer Diameter (mm) : 47
BUY 6807 Ball Bearings | 35X47X7mm | EASY Bearings
Model Numbers: B6807, 6807, B6807ZZ, 6807ZZ, 6807DDU, 6807LLU, 6807-2NSE, 6807H2RS. Brands Carried: MISUMI, NSK, NTN, Nachi-Fujikoshi, EZO
NTN 6807Z, Single Row Radial Ball Bearing - Single Shielded
General Descriptions. Brand NTN. Bearing Category Deep Groove Ball Bearings. Description Deep groove, or single row radial, ball bearings are the most
NTN 6807ZZ bearings | 35x47x7mm - Nodes bearing
NTN 6807ZZ bearing, Deep groove ball bearings, Dimensions:35mm x 47mm x 7mm, Dynamic Load Rating: 4.90kN, Static Load Rating: 4.05kN
NTN - 6807ZZ - Motion Industries
NTN 6807ZZ. Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 35 mm ID, 47 mm OD, 7 mm Width, Double Shielded, Internal Clearance: CN
6807ZZ | Deep Groove Ball Bearings | NTN | MISUMI Thailand
6807ZZ Deep Groove Ball Bearings from NTN. MISUMI has 2600 brands, 9 millions products of Automation Components, Fastners and Materials. MISUMI offers
Contact Us

- Jinan Kaiming Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 25A23, MingZhu Commercial Building, 88th JingYi Road, JINAN, CHINA
- Phone(Working Time)86-53123584976
- Fax
Related News
240x370x190 bearing size catalogue |
12x32x15.9 bearing price list |
670x1090x336 bearing table |
Product Categories
New Products
NTN RNA6910R needle roller bearings
101,6 mm x 168,275 mm x 41,275 mm NTN 4T-687/672D+A tapered roller bearings
170 mm x 310 mm x 86 mm NTN 32234 tapered roller bearings
75 mm x 115 mm x 20 mm NTN 7015CG/GNP4 angular contact ball bearings
170,000 mm x 310,000 mm x 156,000 mm NTN 7234BDFT angular contact ball bearings