Home>Products>AURORA Bearing>AURORA AM-14-12 Plain Bearings

AURORA AM-14-12 Plain Bearings
AURORA AM-14-12 Plain Bearings Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount AURORA Bearing 52 kN Basic static load rating (C0) online as well 0,67 Kg Weight as cheap machinery parts. Jinan Kaiming Bearing Co., Ltd.
- AURORA
AM-14-12
- 0,67 Kg
- 52 kN
- 100
- 1,5 mm
- 21 mm
- 91 mm
- 64 kN
- 55
-
Jinan Kaiming Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORASpecification
Weight: | 0,67 Kg | Basic static load rating (C0): | 52 kN | Outer Diameter (mm): | 100 |
ra max.: | 1,5 mm | C: | 21 mm | Da max.: | 91 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 64 kN | Bore Diameter (mm): | 55 | Width (mm): | 21 |
D1: | 86,8 mm |
AM-14-12Code description
CKD Supply | Yes | SKD Supply | Yes | Warranty | 12 Months |
Trademark | OEM | Transport Package | Color Box / Brown Box | Specification | 720x385x96mm |
Origin | Shunde, Foshan | HS Code | 7321110000 |
bore diameter: | 55 mm |
Enclosure | Open |
precision rating: | Not Rated |
D1 | 88 mm |
Weight / Kilogram | 0.827 |
EAN | 7316576652165 |
cage material: | Steel |
closure type: | Open |
Calculation factor Y0 | 2.8 |
cage type: | Inner Ring Guided |
Shop From Our Huge Selection Of AURORA Bearing
Sponsored products related to AURORA AM-14-12 Plain Bearings | ||||||||
Z | d | J | D | N | Y | B | M | |
AM-14-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM-8T | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM-6EZ | - | - | 2,2 mm | 47 mm | - | - | - | - |
GE50ET-2RS | - | - | - | 105 mm | - | - | 30 mm | - |
NC-3TG | - | 170 mm | - | - | - | - | 42 mm | - |
ABF-M20T | - | 280 mm | - | - | - | - | 140 mm | - |
MM-8KZ-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW-10S-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-10T-C3 | - | - | - | 500 mm | - | - | - | - |
COM-12E | - | 140 mm | - | - | - | - | 22 mm | - |
CM-12ET C OF C | 58.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEG100ES | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
BG-5 | - | 55 mm | - | - | 18mm | - | - | - |
AG-M5T | - | 431,8 mm | - | 584,2 mm | - | - | 76,2 mm | - |
MM-12T | - | 70 mm | - | 100 mm | - | - | 16 mm | - |
COM-8E | - | 60,325 mm | - | - | - | - | 56,007 mm | - |
MM-7TY | - | 355,6 mm | - | - | - | - | - | - |
AW-6Z ATR | - | 50 mm | - | 110 mm | - | - | - | - |
AM-6Z | - | 142,875 mm | - | 194,975 mm | - | - | 33 mm | - |
GACZ014S | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-32T-1 | - | - | 9,92 mm | 110 mm | - | 28,24 mm | - | 6,75 mm |
SM-3E | - | - | - | - | - | - | 46 mm | - |
AM-4Z | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
MM-14Z-1 | - | - | - | 76,2 mm | - | - | 25,654 mm | - |
AB-6T-C2 | - | - | - | 110 mm | - | - | 40 mm | - |
XAB-7T-2 | - | 45 mm | - | - | 14 mm | - | - | - |
VCM-10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-M6T-C3 | - | 3 1/8 inch | - | 4,625 inch | - | - | - | - |
GEG220ES-2RS | - | 20 mm | - | - | - | - | 25 mm | - |
KM-16Z-2 | - | 22 mm | - | 38 mm | - | - | - | 30 mm |
MG-16-1 | - | - | - | - | - | - | - | – mm |
KW-24Z-10 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
MM-6T | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-14-1 | - | 105 mm | - | - | - | - | - | - |
VCB-5S | - | 447,675 mm | - | - | - | - | - | - |
AW-4Z | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
PNB-9ETG | - | - | 138 mm | - | - | - | - | - |
BB-12 | - | - | - | - | - | - | 29.01 mm | - |
ASB-8Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASMK-8T | - | - | - | 680 mm | - | - | 90 mm | - |
GACZ056S | - | - | 170.5 mm | - | 18mm | - | - | - |
MB-8SZ | 70.2 mm | - | 146 mm | - | - | - | - | - |
MWF-M20T | - | - | - | - | - | - | - | - |
KM-32Z-1 CERT | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
COM-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGF-M12Z | - | 130 mm | - | 230 mm | - | - | - | - |
VCB-6-4 | - | - | - | 93,264 mm | - | - | 30,302 mm | - |
AM-12T-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-3TK-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASWK-8T | - | 150 mm | - | 225 mm | - | - | 35 mm | - |
VCG-7 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
AB-8T-C3 | - | - | 217 mm | - | 12 mm | - | - | - |
MG-16 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
SM-3T | - | - | 100 mm | - | M16 | - | 45.3 mm | - |
GEG120ES-2RS | - | 35 mm | - | 100 mm | - | - | 25 mm | - |
GEZ040XT-2RS/X | - | 60,325 mm | - | - | - | - | - | - |
GEZ056XT-2RS/X | - | 50,8 mm | - | - | - | - | 32,54 mm | - |
SB-8T | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASM-6T | - | 80 mm | - | 200 mm | - | - | - | - |
AG-M14 | - | 140 mm | - | 280 mm | - | - | - | - |
SB-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASB-7T | - | 95,25 mm | - | 180,975 mm | - | - | 48,006 mm | - |
ASMK-16T | - | 160 mm | - | 240 mm | - | - | 38 mm | - |
GE6E | - | 30 mm | - | - | - | - | 19 mm | - |
GEZ068ES | - | - | - | 127 mm | - | - | - | - |
MM-M14 | - | 19,75 mm | - | 32,1 mm | - | - | - | - |
GEG260ES | - | - | - | - | - | - | 49,2 mm | - |
ANC-3TK | - | 41,275 mm | - | 88,9 mm | - | - | 19,05 mm | - |
ASM-16T | - | 8 mm | - | 12 mm | - | - | 2,5 mm | - |
AWB-8TG | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
GEEM35ES-2RS | - | 22 mm | - | 42 mm | - | - | - | - |
BW-8 | - | - | - | 90 mm | - | - | 46 mm | - |
VCG-8S | - | 22,225 mm | 103,759 mm | - | - | - | 44,501 mm | - |
GE300ES | - | 10 mm | - | - | - | - | 11 mm | - |
AMF-M14 | - | 35 mm | 100 mm | - | - | - | - | - |
GEWZ088ES | - | 32 mm | - | 47 mm | - | - | 30 mm | - |
KM-8Z-31 | - | 114,3 mm | - | 247,65 mm | - | - | 152,4 mm | - |
GEG60ES | - | - | - | - | - | - | 50,8 mm | - |
COM-M30 | - | - | - | 1,406 inch | - | - | - | - |
MW-8T-C3 | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
GEG15ES-2RS | - | 360 mm | - | 436 mm | - | - | - | - |
MG-M8T-C3 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
46.9X24.8X11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KM-32Z-1 | - | - | - | - | - | - | 55,6 mm | - |
GE280ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-6S | - | 200 mm | - | 420 mm | - | - | - | - |
MW-7KZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIB-8T | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
GEWZ044ES-2RS | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
ASB-14T | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
ASMK-12T | - | 69,85 mm | - | 120,65 mm | - | - | 25,4 mm | - |
CM-12-50 | - | 75 mm | - | 115 mm | - | - | 20 mm | - |
AM-8T-C3 | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
CM-3B-14 | - | 160 mm | - | 220 mm | - | - | 28 mm | - |
SG-3ET | - | - | - | 210 mm | - | - | 22.5 mm | - |
GEZ024ET-2RS/X | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCW-5S-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB-12Y | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
MM-M12T-C3 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
AW-M5T | - | 160 mm | - | 290 mm | - | - | - | - |
SM-6T | - | 38 mm | - | 62 mm | - | - | - | 50 mm |
XAB-4T-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC70T | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
AIB-7T | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
AW-7Z | - | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
MIB-7 | - | 55 mm | - | 120 mm | - | - | 43 mm | - |
GEG100ES-2RS | - | - | - | - | - | - | 51.6 mm | - |
SM-3ET | - | - | - | - | - | - | 21.4 mm | - |
SG-12T | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
GEG240XT-2RS | - | - | - | 270 mm | - | - | 73 mm | - |
GEGZ088ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-5T-C2 | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
SG-5EZ | - | - | - | - | 12mm | - | 38.1 mm | - |
GEEM70ES-2RS | - | 90 mm | - | 140 mm | - | - | 24 mm | - |
GEG30ET-2RS | - | 53.98 mm | - | - | - | - | 55.4 mm | - |
AW-16Z | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - |
MB-10Y | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
GMB-4M-680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC50T | - | - | - | - | - | - | 109 mm | - |
MW-16TZ-1 | - | 120 mm | - | - | - | - | 45 mm | - |
CM-10-50 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
AW-16Z-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCB-M10S-3 | - | 320 mm | - | 540 mm | - | - | 176 mm | - |
PWB-12T-C1 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
SB-16ET-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCAB-8 | - | 45,987 mm | - | 74,976 mm | - | - | 18 mm | - |
SM-12YZ | - | 88.900 mm | - | 171.450 mm | - | - | 48.260 mm | - |
GE200ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW6 | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
SM-5T | - | - | - | - | - | - | 17,5 mm | - |
COM-12T-C3 | - | 31,75 mm | - | - | - | - | - | - |
GEGZ052ES | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
MIB-12ST-3 | - | 79,375 mm | - | - | - | - | - | - |
GEG70ES | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
AM-14T-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWB-10TG | - | 32 mm | - | 67 mm | - | - | 40 mm | - |
AW-M5Z | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
MM-3M | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASG-5T | - | 15 mm | - | 35 mm | - | - | 11 mm | - |
VCM-6S | - | 65 mm | - | 120 mm | - | - | 23 mm | - |
MM-10TZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
CM-M8Z | - | - | - | - | 20mm | - | - | - |
CB-7ZB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-12YZ | 71.3 mm | - | - | - | 14mm | - | 49.2 mm | - |
COM-8T-20 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
GEG20C | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCG-8SZ | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - |
MM-M10T-C3 | - | 95 mm | - | 130 mm | - | - | 18 mm | - |
AWB-6TG | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
AB-M8Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEWZ040ES-2RS | - | 184 mm | - | 226 mm | - | - | - | - |
GEEW25ES-2RS | - | 15 mm | - | - | - | - | 7 mm | - |
GEEW70ES-2RS | - | 15 mm | - | 32 mm | - | - | 9 mm | - |
MBF-M16Z | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - |
BM-8Z | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
MB-7TY | - | 7 mm | - | 14 mm | - | - | 5 mm | - |
KM-3 | - | 50,8 mm | - | 100 mm | - | - | - | - |
MW-5T | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - |
GEZ014ET-2RS/X | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
AMF-M16Z | - | - | - | 72 mm | - | - | 36 mm | - |
GE280ES-2RS | - | 12 mm | - | 37 mm | - | - | - | - |
ASG-8T-95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-10 | - | 95 mm | - | 200 mm | - | - | 45 mm | - |
KG-6Z-31 | - | 100 mm | - | 150 mm | - | - | 24 mm | - |
AM-8TZ | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
XAM-20T-1 | - | - | - | - | - | - | 36.4 mm | - |
VCM-7Z | - | - | - | - | - | - | 73.025 mm | - |
VCM-12S | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - |
AM-14T | - | 20 mm | - | 47 mm | - | - | - | - |
PRXM-7T-1 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
GEZ028ET/X | 40 mm | 304 mm | - | - | - | - | - | - |
HCOM-28KH | - | 75 mm | - | 125 mm | - | - | 37 mm | - |
CW-3Z | - | 42,8625 mm | - | - | - | - | - | - |
VCG-10S | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - |
AM-6T-1 | 16.5 mm | - | 50.8 mm | - | M10 | - | - | - |
GAC55T | - | 2 mm | - | - | - | - | 2,5 mm | - |
AG-16T-C3 | - | - | - | - | - | - | 35,5 mm | - |
MGF-M12Z | - | 127 mm | - | 196,85 mm | - | - | 111,13 mm | - |
SG-8T | - | 200 mm | - | 280 mm | - | - | 60 mm | - |
SIB-8 | - | 420 mm | - | 575 mm | - | - | - | - |
BW-8Z | - | 800 mm | - | 1280 mm | - | - | - | - |
GEEW45ES | - | 25 mm | - | 65 mm | - | - | 18 mm | - |
VCM-10-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWB-8T | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
XB-12T-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC-4TG | - | 90 mm | 216 mm | - | 35 mm | - | - | - |
CB-3 | - | 55 mm | - | 120 mm | - | - | 29 mm | - |
Contact Us

- Jinan Kaiming Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 25A23, MingZhu Commercial Building, 88th JingYi Road, JINAN, CHINA
- Phone(Working Time)86-53123584976
- Fax
Related News
240x370x190 bearing size catalogue |
12x32x15.9 bearing price list |
670x1090x336 bearing table |